Tungku Pirolisis Oven Pembuangan Pemanas Suhu Tinggi Panel Surya Bekas
deskripsi1
01
pengenalan produk
Tungku pembuangan pemanas panel surya dapat menggunakan metode pemanasan listrik untuk memisahkan panel surya tanpa bingkai dengan suhu tinggi untuk penyortiran selanjutnya. Tungku ini dilengkapi dengan sistem pemurnian gas buang, dan sistem kontrol suhu yang presisi.
Parameter Produk Tungku Pembuangan Panas Suhu Tinggi Panel Surya
| 1 | Barang | Spesifikasi |
| 2 | Voltase | 220V/380V 50H |
| 3 | Memuat Material | Tinggi Beban: 10-25KG/menit ≤20mm±2mm |
| 4 | Area Pemuatan | L3000mm |
| 5 | Dimensi Area Pemanasan & Pendinginan | 21000×1500×250mm (P×L×T) |
| 6 | Area Bongkar Muat | 5200 mm |
| 7 | Tinggi Area Pemuatan | 900 mm |
| 8 | Dimensi Keseluruhan Tungku | 29200×2550×1950mm (P×L×T) |
| 9 | Panjang Keseluruhan | 29200mm |
| 10 | Semua Kapasitas Daya | 460KW |
| 11 | Mesin Gas Buang | Kapasitas daya 4-72-4A 1,1 kW |
| 12 | Area Pemanasan Awal | Normal-500℃ |
| 13 | Area Kalsinasi | maks. 800℃ |
| 14 | Suhu yang Dirancang. | maks. 800℃ |
| 15 | Informasi Suhu | ±5℃ |
| 16 | Toleransi Suhu | ±3℃ |
| 17 | Kapasitas Daya Pemanasan | 450KW |
| 18 | Beberapa Sub-tungku | Unit pemanas tambahan No. 1, total 3 area pemanasan, total 210KW Unit pemanas tambahan No. 2, total 5 area pemanasan, total 240KW Unit pemanas tambahan No. 3, sistem pendingin |
| 19 | Penggerak konveyor | Frekuensi variabel 4,0KW |
| 20 | Suplemen Oksigen | 2,5-25 Meter Kubik/Jam |
| 21 | Sabuk Konveyor Jala | SUS310S Lebar 1500mm |
| 22 | Pemuatan Sabuk Konveyor Jala | 10KG/㎡ |
| 23 | Kecepatan penggerak konveyor | 500-2500 mm/menit |
| 24 | Berat Keseluruhan | 35T |
Instalasi & Layanan
Instalasi Peralatan, Pengoperasian Awal, dan Pelatihan
1. Setelah peralatan tiba di pabrik pembeli, kami akan mengirimkan personel profesional ke pabrik pelanggan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan dari pelanggan untuk memasang dan mengoperasikan peralatan tersebut. Pelanggan harus menyiapkan semua derek dan forklift untuk pemasangan.
2. Setelah peralatan terpasang, kami akan menjelaskan dan melatih kinerja, fungsi, pengoperasian, perbaikan, pemeliharaan, dan lain-lain dari peralatan tersebut kepada personel yang relevan.
Isi utama pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:
Struktur dasar dan prinsip kerja peralatan tersebut;
Pelatihan tentang penggunaan dan pengoperasian peralatan serta fungsi sistem kontrol;
katalog elektronik
menggambar







